Máy Lọc Không Khí Bắt Muỗi Sharp FP-JM30V-B/FP-JM40V-B - Hàng Chính Hãng - Bảo Hành 12 Tháng
Thương hiệu: Sharp | Xem thêm các sản phẩm Máy lọc không khí của SharpMô tả ngắn
THÔNG SỐ KĨ THUẬTFP-JM30V-BNguồn điện (V) PCI: 220 - 240Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI: 7000Màu sắc của máy PCI: ĐenCấp Tốc độ quạt: Cao / Tr bình /NgủLưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- Bảo hành Array
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu Máy Lọc Không Khí Bắt Muỗi Sharp FP-JM30V-B/FP-JM40V-B - Hàng Chính Hãng - Bảo Hành 12 Tháng
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
FP-JM30V-B
Nguồn điện (V) PCI: 220 - 240
Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI: 7000
Màu sắc của máy PCI: Đen
Cấp Tốc độ quạt: Cao / Tr bình /Ngủ
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ): 180/120/78
Bánh xe di chuyển
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W): 53/32/19
Công suất chờ (W): 0.7
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB): 44/36/27
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI: 444 x 438 x 253
Chiều dài dây nguồn của máy PCI: 2
Trọng lượng (kg) của máy PCI: 4.7kg
FP-JM40V-B
Nguồn điện (V) PCI: 220 - 240
Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI: 7000
Màu sắc của máy PCI: Đen
Cấp Tốc độ quạt: Tự động/Cao/Trung bình/Ngủ
Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ): 240/186/48~120
Bánh xe di chuyển
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W): 23/14/4.5~7.5
Công suất chờ (W): 0.9
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB): 45/39/15~30
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI: 397 x 591 x 289
TÍNH NĂNG LỌC KHÍ VƯỢT TRỘI:
1. BỘ LỌC BỤI THÔ
Giữ các phần tử bụi cực nhỏ có kích thước từ 500 micro mét trở lên (Bụi, bọ từ vật nuôi, bụi kích thước từ 500 micro mét).
2. BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH
Loại bỏ mùi hôi tối ưu (Mùi thuốc lá, mùi vật nuôi, mùi amoniac)
3. BỘ LỌC HEPA
Loại bỏ các chất gây dị ứng, vi-rút có kích thước 0.3 micro mét và hạt bụi siêu nhỏ PM2.5 (Vi khuẩn trong không khí, Vi rút trong không khí, Gây dị ứng bọ ve, phấn hoa từ cây cỏ, phấn hoa từ cây thân gỗ).
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá SRP
Thông tin chi tiết
Chế độ lọc | Bắt muỗi (đèn UV)Chế độ lọc Haze |
---|---|
Công nghệ lọc | Màng lọc HEPAMàng lọc thô |
Bộ lọc bụi cho máy | Không |
Loại bụi lọc được | Không |
Phụ kiện đi kèm | MÔTẢSẢNPHẨMMáyLọcKhôngKhíBắtMuỗiSharpFP-JM30V-B/FP-JM40V-B-HàngChínhHãngTHÔNGSỐKĨTHUẬTFP-JM30V-BNguồnđiện(V)PCI:220-240MậtđộIon(ion/cm3)củamáyPCI:7000MàusắccủamáyPCI:ĐenCấpTốcđộquạt:Cao/Trbình/NgủLưuLượngkhí(Cao/TrungBình/Thấp)(m3/giờ):180/120/78BánhxedichuyểnCôngsuấttiêuthụ(Cao/TrungBình/Thấp)(W):53/32/19Côngsuấtchờ(W):0.7Độồn(Cao/TrungBình/Thấp)(dB):44/36/27KíchThước(RộngxCaoxSâu)(mm)củamáyPCI:444x438x253ChiềudàidâynguồncủamáyPCI:2Trọnglượng(kg)củamáyPCI:4.7kgFP-JM40V-BNguồnđiện(V)PCI:220-240MậtđộIon(ion/cm3)củamáyPCI:7000MàusắccủamáyPCI:ĐenCấpTốcđộquạt:Tựđộng/Cao/Trungbình/NgủLưuLượngkhí(Cao/TrungBình/Thấp)(m3/giờ):240/186/48~120BánhxedichuyểnCôngsuấttiêuthụ(Cao/TrungBình/Thấp)(W):23/14/4.5~7.5Côngsuấtchờ(W):0.9Độồn(Cao/TrungBình/Thấp)(dB):45/39/15~30KíchThước(RộngxCaoxSâu)(mm)củamáyPCI:397x591x289TÍNHNĂNGLỌCKHÍVƯỢTTRỘI:1.BỘLỌCBỤITHÔGiữcácphầntửbụicựcnhỏcókíchthướctừ500microméttrởlên(Bụi,bọtừvậtnuôi,bụikíchthướctừ500micromét).2.BỘLỌCTHANHOẠTTÍNHLoạibỏmùihôitốiưu(Mùithuốclá,mùivậtnuôi,mùiamoniac)3.BỘLỌCHEPALoạibỏcácchấtgâydịứng,vi-rútcókíchthước0.3micrométvàhạtbụisiêunhỏPM2.5(Vikhuẩntrongkhôngkhí,Virúttrongkhôngkhí,Gâydịứngbọve,phấnhoatừcâycỏ,phấnhoatừcâythângỗ). |
Thương hiệu | Sharp |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Thời gian bảo hành | 12 |
Hình thức bảo hành | Hóa đơn |
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Xuất xứ (Made in) | Nhật Bản |
Model | FP-JM30V-B/FP-JM40V-B |
Công suất | 23 |
Diện tích sử dụng | 40 |
Kích thước | THÔNGSỐKĨTHUẬTFP-JM30V-BNguồnđiện(V)PCI:220-240MậtđộIon(ion/cm3)củamáyPCI:7000MàusắccủamáyPCI:ĐenCấpTốcđộquạt:Cao/Trbình/NgủLưuLượngkhí(Cao/TrungBình/Thấp)(m3/giờ):180/120/78BánhxedichuyểnCôngsuấttiêuthụ(Cao/TrungBình/Thấp)(W):53/32/19Côngsuấtchờ(W):0.7Độồn(Cao/TrungBình/Thấp)(dB):44/36/27KíchThước(RộngxCaoxSâu)(mm)củamáyPCI:444x438x253ChiềudàidâynguồncủamáyPCI:2Trọnglượng(kg)củamáyPCI:4.7kgFP-JM40V-BNguồnđiện(V)PCI:220-240MậtđộIon(ion/cm3)củamáyPCI:7000MàusắccủamáyPCI:ĐenCấpTốcđộquạt:Tựđộng/Cao/Trungbình/NgủLưuLượngkhí(Cao/TrungBình/Thấp)(m3/giờ):240/186/48~120BánhxedichuyểnCôngsuấttiêuthụ(Cao/TrungBình/Thấp)(W):23/14/4.5~7.5Côngsuấtchờ(W):0.9Độồn(Cao/TrungBình/Thấp)(dB):45/39/15~30KíchThước(RộngxCaoxSâu)(mm)củamáyPCI:397x591x289TÍNHNĂNGLỌCKHÍVƯỢTTRỘI:1.BỘLỌCBỤITHÔGiữcácphầntửbụicựcnhỏcókíchthướctừ500microméttrởlên(Bụi,bọtừvậtnuôi,bụikíchthướctừ500micromét).2.BỘLỌCTHANHOẠTTÍNHLoạibỏmùihôitốiưu(Mùithuốclá,mùivậtnuôi,mùiamoniac)3.BỘLỌCHEPALoạibỏcácchấtgâydịứng,vi-rútcókíchthước0.3micrométvàhạtbụisiêunhỏPM2.5(Vikhuẩntrongkhôngkhí,Virúttrongkhôngkhí,Gâydịứngbọve,phấnhoatừcâycỏ,phấnhoatừcâythângỗ). |
SKU | 6882872827248 |
Từ khóa
hakawalock and lockhafelenagakawaquạt không cánhdysonbluestonephilipsxiaomimáy hút ẩmmáy hút ẩm minisamsungmáy hút ẩm electroluxmáy hút ẩm xiaomimáy hút ẩm sharp dw-d12amay tao do ammáy hút ẩm không khímáy hút ẩm sharpmáy tạo ẩmmáy lọc không khímáy lọc không khí bluestonemáy lọc không khí và bù ẩmlọc không khí daikinmàng lọc không khímáy lọc không khí cowaybohmann b4.02lọc không khí sharpmáy lọc không khí sharp fp-j40e-wkhẩu trang lg puricarelõi lọc không khí