Máy Ảnh Canon EOS 1500D + Lens EF-S 18 - 55mm II - Hàng Chính Hãng (Tặng Kèm Thẻ Nhờ Và Túi Đựng Máy Ảnh)
Thương hiệu: Canon | Xem thêm các sản phẩm Máy ảnh DSLR của CanonMô tả ngắn
Lựa chọn sáng giá cho người mới bắt đầuMáy ảnh canon EOS 1500D có một mức giá hợp lý bên cạnh các tính năng của một máy ảnh chuyên nghiệp, hứa hẹn là một thiết bị ấn tượng của năm 2018. Sản phẩm sẽ ...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu Máy Ảnh Canon EOS 1500D + Lens EF-S 18 - 55mm II - Hàng Chính Hãng (Tặng Kèm Thẻ Nhờ Và Túi Đựng Máy Ảnh)
Lựa chọn sáng giá cho người mới bắt đầu
Máy ảnh canon EOS 1500D có một mức giá hợp lý bên cạnh các tính năng của một máy ảnh chuyên nghiệp, hứa hẹn là một thiết bị ấn tượng của năm 2018. Sản phẩm sẽ là sự khởi đầu tốt nhất dành cho tất cả mọi người, đặc biệt thích hợp cho người dùng phổ thông và những ai mới tập chơi khi bước vào nghề nhiếp ảnh.
Quyến rũ cùng tông màu đen cổ điển
Canon 1500D có lớp vỏ ngoài được làm bằng hợp kim rất cứng cáp mang lại sự bền bỉ cùng tông màu đen cổ điển và sang trọng. Bên cạnh đó sản phẩm vẫn mang trên mình thiết kế khá nhỏ gọn như những chiếc DSLR entry level nhằm để cạnh tranh cùng dòng Mirrorless, phần cạnh phải của máy có góc được bọc cao su cho độ bám cao, cầm chắc tay và hạn chế trơn trượt khi sử dụng.
Chip xử lý hình ảnh DIGIC 4 cùng cảm biến APS-C CMOS
Được trang bị cảm biến CMOS APS – C 24.1MP cùng chip xử lý hình ảnh DIGIC 4+ có tốc độ cao hơn khi được tăng cường các thuật toán nhiễu, cải thiện chất lượng xử lý hình ảnh, ISO mở rộng tối đa 12.800 (nếu để ISO Auto thì chỉ chạy từ 100 – 6.400) cho khả năng chụp liên tiếp 1.110 ảnh với tốc độ 3 tấm/giây mang lại cho bạn những bức ảnh chi tiết có độ sắc nét cao, và định dạng lớn.
Màn hình 3 inch rõ nét
Bạn sẽ dễ dàng quan sát và điều chỉnh các thông số trước khi chụp nhằm cho ra một sản phẩm nghệ thuật độc đáo khi màn hình được thiết kế lớn với 3inch và hỗ trợ hiển thị lên đến 460,800 điểm ảnh mang lại hình ảnh rõ nét, chân thực và sống động.
Khả năng chụp thiếu sáng ấn tượng
Ngoài việc có tốc độ đóng mở màn trập vượt trội cùng khả năng hạn chế tối đa hiện tượng nhòe do rung lắc của thân máy, sản phẩm còn có ưu điểm nổi bật khi mọi khung hình vẫn lung linh và chân thực trong bất kì điều kiện ánh sáng nào nhờ có dải ISO chuẩn 100 - 6400 và có thể mở rộng đến 12800.
Kết nối và chia sẻ nhanh chóng cùng Camera Connect Canon
Canon 1500D hỗ trợ kết nối không dây Wi-Fi và NFC giúp bạn dễ dàng chia sẻ những hình ảnh đã chụp qua các thiết bị khác. Bên cạnh đó Canon còn có sẵn ứng dụng Camera Connect Canon mà bạn chỉ cần tải về sau đó dùng nó để kết nối với máy ảnh và chia sẻ dữ liệu hoặc chụp từ xa giống với Wi-fi mà không cần phải kết nối Wi-fi, đặc biệt hơn là nó còn đánh dấu vị trí ảnh chụp tương tự GPS.
Một số ảnh chụp của máy
Thông số kỹ thuật
Máy ảnh AF/AE kĩ thuật số phản xạ đơn ống kính kèm theo đèn flash tích hợp | ||
Kích thước bộ cảm biến ảnh | Xấp xỉ 22.3 x 14.9mm | |
Ống kính tương thích | Ống kính của Canon (bào gồm ống kính ngàm EF-S) | |
* Bao gồm ống kính ngàm EF-M (Góc nhìn tương đương 35mm là góc nhìn của ống kính có xấp xỉ 1,6x chiều dài tiêu cự như hiển thị.) | ||
Giá đặt ống kính | Giá EF-M của Canon | |
Bộ cảm biến ảnh | ||
Loại bộ cảm biến | Bộ cảm biến CMOS | |
Điểm ảnh hiệu quả | Xấp xỉ 24.1 megapixels | |
Tỉ lệ khuôn hình | 3:2 | |
Tính năng loại trừ bụi bẩn | Thêm chức năng Xóa bụi bẩn bám trên dữ liệu tự động, xóa thủ công | |
Hệ thống ghi hình | ||
Định dạng bản ghi | Quy tắc thiết kế dành cho hệ thống file máy ảnh (DCF) 2.0 | |
Loại ảnh | JPEG, RAW (nguyên bản 14-bit của Canon) Có thể ghi hình đồng thời ảnh RAW + JPEG | |
Điểm ảnh ghi hình | ||
Kiểu ảnh | Ảnh tiêu chuẩn, Ảnh chân dung, Ảnh phong cảnh, Ảnh trung tính, Ảnh màu thật, Ảnh đơn sắc, Ảnh User Def. 1 - 3 | |
Cân bằng trắng | Cài đặt trước (Ánh sáng ban ngày, Bóng râm, Có mây, Ánh đèn tròn, Ánh đèn huỳnh quang trắng, Đèn Flash), Tuỳ chọn Có tính năng chỉnh sửa cân bằng trắng và gộp cân bằng trắng * Có thể truyền thông tin nhiệt màu | |
Giảm nhiễu | Có thể áp dụng với ảnh chụp phơi sáng lâu và tốc độ ISO cao | |
Tự động chỉnh sửa độ sáng ảnh | Tự động tối ưu hóa nguồn sáng | |
Ưu tiên vùng sáng | Được cung cấp | |
Chính sửa quang sai ống kính | Được cung cấp | |
Tự động lấy nét | ||
Loại | Lăng kính năm mặt có điểm đặt mắt | |
Phạm vi bao phủ | Xấp xỉ 95% theo chiều dọc và theo chiều ngang (có điểm đặt mắt xấp xỉ 21mm) | |
Độ phóng đại | Xấp xỉ 0.8x (-1m-1cho ống kính 50mm vô hạn) | |
Điểm đặt mắt | Xấp xỉ 21mm (từ trung tâm thấu kính thị kính ở -1m-1) | |
Đi-ốp cơ bản | Xấp xỉ -2.5 - +0.5m-1 (dpt) | |
Màn hình lấy nét | Màn hình nhám cố đinh, chính xác cao | |
Gương | Loại trả nhanh | |
Xem trước độ sâu trường ảnh | Có kèm theo cài đặt Chức năng Tùy chỉnh | |
Điều chỉnh mức độ phơi sáng | ||
Các chế độ quét sáng | Quét toàn khẩu độ TTL 63 vùng
| |
Phạm vi đo sáng | EV 1 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Điều chỉnh phơi sáng | AE chương trình (chác chế độ khác ngoài chế độ Tv, Av, và M), AE ưu tiên màn trập, AE ưu tiên khẩu độ, phơi sáng bằng tay | |
Chế độ chụp | Chế độ Vùng cơ bản | Tự động chọn khung cảnh thông minh, Tắt đèn Flash, Sáng tạo tự động, Chân dung, Phong cảnh, Cận cảnh, Thể thao, Thực phẩm, Chân dung ban đêm |
Chế độ Vùng sáng tạo | Chương trình AE Chụp tự động hoàn toàn, Ưu tiên màn trập, ưu tiên khẩu độ ánh sáng, thủ công | |
Tốc độ ISO (thông số phơi sáng khuyên dùng) | Chế độ Vùng cơ bản | ISO 100 - 3200 cài đặt tự động * Chân dung: ISO 100 |
Chế độ Vùng sáng tạo | ISO 100 - 6400 cài đặt thủ công (tăng toàn bộ điểm), ISO 100 - 6400 cài đặt thủ công, tốc độ ISO tối đa có thể thiết đặt cho Tự động ISO Auto, hoặc mở rộng ISO cho "H" (tương đương ISO 12800) | |
Bù phơi sáng | Thủ công | ±5 điểm khi sai số 1/3 hoặc 1/2 điểm |
AEB | ±2 điểm khi sai số 1/3 hoặc 1/2 điểm (có thể kết hợp với bù phơi sáng thủ công) | |
Khóa AE | Tự động | Được áp dụng trong chế độ AF chụp một ảnh với quét sáng toàn bộ khi lấy được tiêu cự |
Thủ công | Bằng phím khoá AE | |
Màn trập | ||
Loại | Màn trập mặt phẳng vuông góc với trục thấu kính được điều chỉnh điện tử | |
Tốc độ màn trập | 1/4000 giây đến 30 giây (Tổng phạm vi tốc độ màn trập. Phạm vi có sẵn khác nhau theo chế độ chụp), Bulb, X-sync ở 1/200 giây | |
Đèn Flash | ||
Đèn Flash gắn sẵn | Đèn flash có thể thu hồi tự động bật lên | |
Hướng dẫn số | Xấp xỉ 9.2 / 30.2 (ISO 100, theo hệ mét / feet) hoặc xấp xỉ 13 / 42.7 (ISO 200, theo hệ mét / feet) | |
Độ bao phủ của đèn flash | Xấp xỉ góc nhìn của ống ngắm 17mm | |
Thời gian sạc | Xấp xỉ 2 giây | |
Đèn Speedlite bên ngoài | Tương thích với đèn Speedlites dòng EX | |
Đo sáng đèn flash | Đèn flash tự động E-TTL II | |
Bù sáng đèn flash | ±2 điểm khi sai số 1/3 hoặc 1/2 | |
Khóa FE (phơi sáng theo đèn) | ±2 bước tăng giảm 1/3 bước | |
Khóa FE | Được cung cấp | |
Hệ thống chụp | ||
Các chế độ chụp | Chụp từng tấm, chụp liên tục, thời gian hẹn giờ trễ 10 giây hoặc 2 giây và trễ 10 giây đối với chụp liên tục | |
Tốc độ chụp liên tục | Tối đa xấp xỉ 3.0 hình/giây | |
Tốc độ chụp tối đa | JPEG Lớn / Sắc nét | 150 hình |
RAW: | 11 hình | |
RAW+JPEG Lớn / Sắc nét | 6 hình | |
Số liệu dựa trên các tiêu chuẩn thủ nghiệm của Canon (ISO 100 và Phong cách chụp ảnh cơ bản) sử dụng một 8GB | ||
Chế độ chụp xem trực tiếp | ||
Tỷ lệ khung hình | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
Phương pháp lấy nét | Phát hiện tương phản (chế độ lấy nét thủ công ở 1 điểm duy nhất, dò tìm khuôn mặt), Phát hiện khác biệt pha (Chế độ nhanh) Lấy nét thủ công (có thể gấp xấp xỉ 5x / 10x mức độ phóng đại) | |
Phạm vi quét sáng | EV 1 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Chế độ đo sáng | Đo sáng theo thời gian thực với cảm biến hình ảnh | |
Phạm vi đo sáng | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Hiển thị đường lưới trong khung ngắm | Hai loại | |
Quay phim | ||
Định dạng quay | MOV | |
Phim ngắn | MPEG-4 AVC / H.264 Bit rate biến thiên (trung bình) | |
Tiếng | Linear PCM | |
Kích thước phim và tỉ lệ khung quét | 1920 x 1080 (Full HD) | 30p / 25p / 24p |
1280 x 720 (HD) | 60p / 50p | |
640 x 480 (SD) | 30p / 25p | |
*30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.98fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||
Kích thước file | 1920x1080 (30p / 25p / 24p) | Xấp xỉ 46Mbps |
1280x720 (60p / 50p) | Xấp xỉ 46Mbps | |
640x480 (30p / 25p) | Xấp xỉ 11Mbps | |
Phương pháp lấy nét | Giống như lấy nét với chế độ chụp ngắm trực tiếp | |
Phạm vi quét sáng | EV 1 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Chế độ quét sáng | Đo sáng trung bình trọng điểm vùng trung tâm và đo sáng toàn khung với bộ cảm biến hình ảnh * Tự động cài đặt bằng chế độ đo nét. | |
Phạm vi quét sáng | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Điều chỉnh phơi sáng | Tự động phơi sáng và phơi sáng thủ công | |
Bù phơi sáng | ±3 điểm khi sai số 1/3 điểm | |
Tốc độ ISO (thông số phơi sáng khuyên dùng) | Với phơi sáng tự động | tự động cài đặt trong phạm vi ISO 100 - 6400 |
Với phơi sáng thủ công | tự động cài đặt / thủ công trong phạm vi ISO 100 - 6400 | |
Quay các đoạn video ngắn | Có thể cài đặt tới 2 giây / 4 giây / 8 giây | |
Chụp ảnh tĩnh | Không có trong quá trình quay phim | |
Ghi tiếng | monaural microphone tích hợp mức ghi tiếng có thể điều chỉnh được, có bộ lọc gió | |
Hiển thị đường lưới | 2 loại | |
Màn hình LCD | ||
Loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng, màu TFT | |
Kích thước màn hình và điểm ảnh | Xấp xỉ 7.5cm (3.0 inch) (4:3) với xấp xỉ 920,000 điểm ảnh | |
Điều chỉnh độ sáng | Thủ công (7 mức) | |
Ngôn ngữ giao diện | 25 | |
Hướng dẫn | Có thể hiện thị | |
Chế độ phát lại | ||
Định dạng hiển thị ảnh | Thông tin cơ bản, thông thương cơ bản + chất lượng ảnh / số phát lại, hiển thị thông tin ảnh, biểu đồ, hiển thị chỉ số (4 / 9) | |
Phóng to zoom | Xấp xỉ 1.5x - 10x | |
Cảnh báo sáng quá | Nhấp nháy hiển thị độ sáng quá mức | |
Phương pháp trình duyệt ảnh | Một ảnh, nhảy ảnh thứ 10 hoặc 100, xem theo ngày chụp, xem theo thư mục, xem phim ngắn, xem ảnh tĩnh, xem đánh giá | |
Xoay ảnh | có | |
Đánh giá | Được cung cấp | |
Xem lại phim | Có (màn hình LCD / HDMI) loa tích hợp | |
Bảo vệ ảnh | Có | |
Trình chiếu | Tất cả các ảnh, theo ngày, theo thư mục, theo phim ngắn, theo ảnh tĩnh, hoặc theo đánh giá | |
Nhạc nền | Có thể lựa chọn cho chế độ trình chiếu và phát lại phim | |
Xử lí ảnh hậu kì | ||
Bộ lọc sáng tạo | Ảnh đơn sắc có nhiễu hạt, Lấy nét mềm, Hiệu ứng mắt cá, Hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, hiệu ứng hình thu nhỏ | |
Thay đổi kích thước ảnh | Có | |
In trực tiếp | ||
Loại máy in | Các máy in tương thích PictBridge | |
Ảnh có thể in được | Các ảnh JPEG và RAW | |
Trình tự in | Tương thích DPOF Version 1.1 | |
Các chức năng tùy chọn | ||
Các chức năng tùy chọn | 11 | |
My Menu | Có | |
Thông tin bản quyền | Có nhập văn bản và kết nối vào | |
Kết nối giao diện | ||
Ngõ cắm kĩ thuật số | Tương đương USB tốc độ cao: nối với máy tính, in trực tiếp, kết nối GPS Receiver GP-E2, máy trạm Connect Station CS100 | |
Ngõ RA HDMI Mini | Loại C (có thể tự động chuyển độ phân giải) | |
Đầu cắm điều khiển từ xa | Dành cho Công tắc từ xa RS-60E3 | |
Thẻ Eye-Fi | Tương thích | |
Truyền thông không dây | ||
Tương thích chuẩn | IEEE 802.11 b/g/n | |
Phương pháp truyền | Điều biến DS-SS (IEEE 802.11b) Điều biến OFDM (IEEE 802.11g/n) | |
Phạm vi truyền | Xấp xỉ 15m / 49.2ft. *Khi kết nối với smartphone *Không cản trở đầu phát và nhận và không có sự cố sóng vô tuyến | |
Transmission frequency (central frequency) | Tần số: 2412 đến 2462 MHz Kênh: 1 đến 11 ch | |
Phương pháp kết nối | Chế độ điểm kết nối máy ảnh, cơ sở hạ tầng * Hỗ trợ Thiết lập Bảo vệ Wi-Fi | |
Tính bảo mật | Phương pháp cơ bản: Hệ mở, khoá chia sẻ, WPA / WPA2-PSK Mã hóa: WEP, TKIP, AES | |
Kết nối NFC | Để giao tiếp với smartphone hoặc kết nối với máy trạm Connect Station | |
Chức năng wifi | ||
Kết nối với smartphone | Có thể ngắm các ảnh, điều chỉnh và nhận ảnh bằng cách sử dụng một thiết bị smartphone. Điều khiển máy ảnh từ xa bằng một thiết bị smartphone | |
Chuyển ảnh giữa hai máy ảnh | Gửi một ảnh, Gửi nhiều ảnh đã chọn, Gửi nhiều ảnh đã chỉnh kích thước | |
In từ máy in kết nối Wi-Fi | Ảnh có thể được gửi đến một máy in sử dụng Wi-Fi | |
Gửi ảnh tới dịch vụ web | Ảnh trong máy ảnh hoặc đường dẫn có thể được gửi đến các dịch vụ Web đã đăng ký | |
Kết nối đến máy trạm Connect Station | Ảnh có thể được gửi và lưu trên máy trạm Connect Station | |
Nguồn điện | ||
Pin | Bộ pin LP-E10 (Số lượng: 1) * Nguồn AC có thể được lấy từ các phụ kiện ổ cắm nguồn trong nhà | |
Tuổi thọ pin (Dựa trên các tiêu chuẩn thử nghiệm của CIPA với mức sử dụng đèn flash 50%) | Với chế độ chụp trên kính ngắm | Xấp xỉ 500 hình ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F), Xấp xỉ 410 hình ở các mức nhiệt thấp (0°C / 32°F) |
Với chế độ chụp ngắm trực tiếp | Xấp xỉ 240 hình ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F), Xấp xỉ 230 hình ở các mức nhiệt thấp (0°C / 32°F) Với Bộ pin LP-E10 được sạc đầy | |
Thời gian quay phim | Xấp xỉ 1 tiếng 30 phút ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F) Xấp xỉ 1 tiếng 25 phút 25 ở các mức nhiệt thấp (0°C / 32°F) Với Bộ pin LP-E10 được sạc đầy | |
Kích thước và trọng lượng | ||
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 129.0 x 101.3 x 77.6mm / 5.08 x 3.99 x 3.06 inch | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 475g / 16.75oz (gồm pin và thẻ) Xấp xỉ 427g / 15.06oz (Chỉ thân máy) | |
Môi trường vận hành | ||
Phạm vi nhiệt độ làm việc | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Độ ẩm khi làm việc | 85% hoặc thấp hơn |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá VIC