Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105A
Thương hiệu: Kyoritsu | Xem thêm các sản phẩm Thiết bị đo lường khác của KyoritsuMô tả ngắn
Mô hình vỏ mềm 4105AMô hình vỏ cứng 4105A-HPhạm vi đoĐiện trở đất: 0 - 2000ΩĐiện áp trái đất [50,60Hz]: 0 - 200V ACSự chính xácĐiện trở đất: ± 2% rdg0.1Ω (20Ω) / ± 2% rdg ± 3...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105A
Mô hình vỏ mềm 4105A | Mô hình vỏ cứng 4105A-H |
---|---|
Phạm vi đo | Điện trở đất: 0 - 2000Ω Điện áp trái đất [50,60Hz]: 0 - 200V AC |
---|---|
Sự chính xác | Điện trở đất: ± 2% rdg0.1Ω (20Ω) / ± 2% rdg ± 3dgt (200 / 2000Ω) Điện áp trái đất: ± 1% rdg ± 4dgt |
Bảo vệ quá tải | Điện trở đất: 280V AC trong 10 giây Điện áp trái đất: 300V AC trong 1 phút |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT III 300V Ô nhiễm độ 2, IEC 61557 IEC 60529 IP54 |
Nguồn năng lượng | R6 (AA) (1.5V) × 6 |
Kích thước | 105 (L) × 158 (W) × 70 (D) mm |
Cân nặng | Khoảng 550g |
Phụ kiện đi kèm | 7095A (Trái đất thử nghiệm kháng dẫn) × 1bộ (đỏ-20m, vàng-10m, green-5m) (gai phụ trái đất) 8.032 × 1bộ 7127A (Giản thể thăm dò đo lường) × 1bộ R6 (AA) × 6 9121 (vai strap) Chỉ thị Hộp đựng bằng tay : 9084 (Hộp đựng [Mềm]: Chỉ 4105A) : 9165 (Hộp đựng [Cứng]: Chỉ 4105A-H) |
Phụ kiện tùy chọn | 7100A (Bộ dây đo chính xác) 8259 (Bộ chuyển đổi cho thiết bị đầu cuối đo) |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá MAV
Thông tin chi tiết
Thương hiệu | Kyoritsu |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Kích thước | 25*25*15 |
Xuất xứ | Thái Lan |
Trọng lượng | 1kg |
SKU | 7425710450236 |