Bộ Lưu Điện Apollo 650VA AP265- Hàng Chính Hãng
Thương hiệu: Apollo | Xem thêm các sản phẩm Bộ lưu điện - UPS của ApolloMô tả ngắn
Giới thiệu chung Bộ Lưu Điện Apollo 650VA AP265 Bộ lưu điện AP265 seri được thiết kế lưu điện dự phòng thích hợp cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị CNTT, đ...- Giao hàng toàn quốc
- Được kiểm tra hàng
- Thanh toán khi nhận hàng
- Chất lượng, Uy tín
- 7 ngày đổi trả dễ dàng
- Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ
Giới thiệu Bộ Lưu Điện Apollo 650VA AP265- Hàng Chính Hãng
Giới thiệu chung Bộ Lưu Điện Apollo 650VA AP265 Bộ lưu điện AP265 seri được thiết kế lưu điện dự phòng thích hợp cho máy vi tính, máy văn phòng, máy tính tiền trong siêu thị, cùng các thiết bị CNTT, điện tử khá
Vận hành đơn giản, dễ dàng.
Tự khởi động khi có điện lưới.
Chế độ sạc thông minh, giúp nâng cao tuổi thọ ắc quy.
Thông số kỹ thuật Bộ Lưu Điện Apollo 650VA AP265
Công suất: 600VA/360W
Điện áp: 220/230/240 VAC
Dải điện áp: 162 ~ 295VAC
Tần số: 50Hz ~ 60Hz ± 10%
Thời gian chuyển mạch: 2-7ms, max 10ms
Dạng sóng mô phỏng hình sin
Thời gian nạp : 8h đạt 90% dung lượng
Đèn và còi báo chế độ lưới điện, chế độ ắc quy, báo quá tải, xạc quá đầy ắc quy, ắc quy yếu, lỗi
Hiển thị: Đèn xanh nhấp nháy
Kích thước(mm): 100×280×140
Đặc điểm nổi bật
MODEL | AP240 | AP265 | AP280 | AP2120 | AP2150 | AP2200 | |
Capacity | 400 VA | 650 VA | 800 VA | 1200 VA | 1500 VA | 2000 VA | |
INPUT | |||||||
Voltage | 100 V / 110 V / 120 V: 80 ~ 150 Vac; 220 V / 230 V / 240 V: 162 ~ 295 Vac | ||||||
Frequency | 50 / 60 Hz ± 10% (auto-sense) | ||||||
OUTPUT | |||||||
Voltage | 100 V / 110 V / 120 Vac ± 10% or 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10% | ||||||
Frequency | 50 / 60 Hz ± 1% (auto-sense) | ||||||
Waveform | Mains mode: pure sine wave ; battery mode: simulated sine wave | ||||||
Transfer time | Typical 2 ~ 7 ms; Max.10 ms | ||||||
BATTERIES | |||||||
DC voltage | 12 V | 24 V | |||||
Configuration | COMMUNICATIONS | ||||||
USB / RS232 / SNMP (optional) | Supports Windows 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows7 / 8 / 10 | ||||||
OTHERS | |||||||
Protections | Short circuit - battery overcharge – overdischarge – overload - surge | ||||||
Humidity | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40℃ (non-condensing) | ||||||
Noise level | ≤ 45 dB (1m) | ||||||
Plastic | Net / Gross weight (kg) | 3.8 / 4.3 | 4.3 / 4.8 | 5.3 / 5.8 | 9.5 / 10.0 | 10.7 / 11.2 | — |
Dimensions (W×D×H) (mm) | 100×280×140 | 140×345×170 | — | ||||
Packaged dimensions (W×D×H) (mm) | 1000 pcs | — | |||||
Metal | Net / Gross weight (kg) | — | 5.5 / 6.0 | 6.7 / 7.2 | 10.5 / 11.2 | 12.6 / 13.4 | 14.0 / 14.8 |
Dimensions (W×D×H) (mm) | — | 95×320×160 | 125×320×225 | 125×380×225 | |||
Packaged dimensions (W×D×H) (mm) | — | 145×375×230 | 180×390×295 | 180×450×295 | |||
Quantity / 20ft | — | 2000 pcs | 1000 pcs | ||||
Rack mount | Net / Gross weight (kg) | — | 7.8 / 8.3 | 9.0 / 9.5 | 12.6 / 13.2 | 15.7 / 16.3 | 17.0 / 17.6 |
Dimensions (W×D×H) (mm) | — | 308×438×88 | 308×438×132 | ||||
Packaged dimensions (W×D×H) (mm) | — | 395×525×185 | 395×525×225 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Giá SPT
Thông tin chi tiết
Thương hiệu | Apollo |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Việt Nam |
Model | AP265 |
Xuất xứ | Việt Nam |
Trọng lượng | 4.5 |
SKU | 8932478884757 |
Từ khóa
vgađiện thoạimáy phát điện minibộ kích điện 12v lên 220vcân điện tửquạt sạc tích điệnquạt tích điệntích điệnnồi cơm điệnbộ lưu điện cho camera giám sátcard màn hìnhups 12v cho modemmàn hình gamingđỡ vgak10rtx 3060gt 730quadrogt 1030vỏ case máy tínhvỏ casethùng máy tính pccase máy tính minicase máy tínhcpucore i5i3 10100fryzen 3 3200gi5 10400fi3 9100f